聖医会会員院内、院外勤務者数
2025年5月22日現在
正会員 | 5177名(男性3568名 女性1609名) |
---|---|
開業医 | 1263名 |
勤務医 | 3536名(院内勤務696名 院外勤務2840名) |
物故会員 | 166名 |
各都道府県在住者及び出身者数一覧
2025年4月1日
都道府県 | 在住者(名) | 出身者(名) | 所属支部 |
---|---|---|---|
北海道 | 87 | 158 | 北海道 |
青森 | 13 | 39 | 北東北 |
秋田 | 13 | 25 | 北東北 |
岩手 | 13 | 53 | 北東北 |
山形 | 16 | 49 | |
宮城 | 43 | 63 | 宮城 |
福島 | 33 | 92 | 福島 |
新潟 | 54 | 111 | 新潟 |
茨城 | 63 | 116 | 茨城 |
栃木 | 36 | 75 | 栃木 |
群馬 | 39 | 96 | 群馬 |
千葉 | 134 | 242 | 千葉 |
埼玉 | 162 | 273 | 埼玉 |
東京 | 1383 | 1476 | 東京 |
神奈川 | 1478 | 998 | 神奈川 |
長野 | 75 | 145 | 長野 |
山梨 | 21 | 56 | 山梨 |
静岡 | 108 | 198 | 静岡 |
富山 | 10 | 34 | |
岐阜 | 20 | 48 | 東海 |
愛知 | 39 | 66 | 東海 |
石川 | 3 | 9 | |
福井 | 6 | 19 | |
三重 | 10 | 33 | 東海 |
滋賀 | 7 | 12 | 関西 |
京都 | 24 | 42 | 関西 |
奈良 | 6 | 17 | 関西 |
大阪 | 44 | 68 | 関西 |
和歌山 | 8 | 22 | 関西 |
兵庫 | 26 | 54 | 関西 |
鳥取 | 6 | 11 | 中国四国 |
岡山 | 13 | 24 | 中国四国 |
島根 | 9 | 21 | 中国四国 |
広島 | 27 | 48 | 中国四国 |
山口 | 15 | 38 | 中国四国 |
香川 | 8 | 12 | 中国四国 |
徳島 | 5 | 9 | 中国四国 |
愛媛 | 10 | 22 | 中国四国 |
高知 | 8 | 18 | 中国四国 |
福岡 | 43 | 74 | 九州 |
佐賀 | 1 | 7 | 九州 |
長崎 | 8 | 16 | 九州 |
大分 | 16 | 32 | 九州 |
熊本 | 18 | 26 | 九州 |
宮崎 | 12 | 18 | 九州 |
鹿児島 | 18 | 41 | 九州 |
沖縄 | 14 | 33 | |
海外 | 6 | 1 | |
未入会 | 32 |
※ただし、在住者は物故者は除く